streetball is my job Membre Habitué


Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 87 Localisation: LA |
Posté le: 04 Oct 2004 6:33 Sujet du message: |
|
|
Records en carrière lors de la March Madness
(2 participations minimum)
Points
407, Christian Laettner, Duke, 1989-90-91-92 (23 matchs)
358, Elvin Hayes, Houston, 1966-67-68 (13)
328, Danny Manning, Kansas, 1985-86-87-88 (16)
324, Oscar Robertson, Cincinnati, 1958-59-60 (10)
308, Glen Rice, Michigan, 1986-87-88-89 (13)
304, Lew Alcindor, UCLA, 1967-68-69 (12)
303, Bill Bradley, Princeton, 1963-64-65 (9)
303, Corliss Williamson, Arkansas, 1993-95 (15)
Points par match (6 match disputés au minimum)
41.3 (289 points en 7 matchs), Austin Carr, Notre Dame, 1969-70-71
33.7 (303 en 9), Bill Bradley, Princeton, 1963-64-65
32.4 (324 en 10), Oscar Robertson, Cincinnati, 1958-59-60
30.6 (275 en 9), Jerry West, West Virginia, 1958-59-60
30.5 (183 en 6), Bob Pettit, Louisiana State, 1953-54
29.3 (176 en 6), Dan Issel, Kentucky, 1968-69-70
29.3 (176 en 6), Jim McDaniels, Western Kentucky, 1970-71
29.2 (175 en 6), Dwight Lamar, Southwestern Louisiana, 1972-73
29.1 (204 en 7), Bo Kimble, Loyola Marymount, 1988-89-90
28.6 (200 en 7), David Robinson, Navy, 1985-86-87
27.6 (221 en 8), Len Chappell, Wake Forest, 1961-62
27.5 (358 en 13), Elvin Hayes, Houston, 1966-67-68
27.4 (192 en 7), Bob Houbregs, Washington, 1951-53
27.0 (162 en 6), Don Schlundt, Indiana, 1953-54
25.7 (180 en 7), Kenny Anderson, Georgia Tech, 1990-91
25.4 (203 en 8), Adrian Dantley, Notre Dame, 1974-75-76
25.3 (304 en 12), Lew Alcindor, UCLA, 1967-68-69
25.2 (151 en 6), Barry Kramer, New York University, 1962-63
25.2 (151 en 6), Bob Lanier, St. Bonaventure, 1968-70
25.1 (226 en 9), Cazzie Russell, Michigan, 1964-65-66
Paniers inscrits
152, Elvin Hayes, Houston, 1966-67-68 (13 matchs)
140, Danny Manning, Kansas, 1985-86-87-88 (16)
128, Glen Rice, Michigan, 1986-87-88-89 (13)
128, Christian Laettner, Duke, 1989-90-91-92 (23)
123, Corliss Williamson, Arkansas, 1993-94-95 (15)
Tirs tentés
310, Elvin Hayes, Houston, 1966-67-68 (13 matchs)
257, Danny Manning, Kansas, 1985-86-87-88 (16)
235, Oscar Robertson, Cincinnati, 1958-59-60 (10)
225, Austin Carr, Notre Dame, 1969-70-71 (7)
224, Glen Rice, Michigan, 1986-87-88-89 (13)
Pourcentage de réussite aux tirs (70 tirs tentés au minimum)
68.6% (109-159), Bill Walton, UCLA, 1972-73-74 (12 matchs)
68.4% (78-104), Stephen Thompson, Syracuse, 1987-88-89-90 (15)
68.0% (70-103), Brad Daugherty, North Carolina, 1983-84-85-86 (12)
65.1% (95-146), Akeem Olajuwon, Houston, 1982-83-84 (15)
64.9% (87-134), Eric Montross, North Carolina, 1991-92-93-94 (16)
Paniers à 3 points inscrits
42, Bobby Hurley, Duke, 1990-91-92-93 (20 matchs)
40, Tony Delk, Kentucky, 1993-94-95-96 (17)
38, Jeff Fryer, Loyola Marymount, 1988-89-90 (7)
38, Donald Williams, North Carolina, 1992-93-94-95 (15)
Paniers à 3 points tentés
103, Anderson Hunt, UNLV, 1989-90-91 (15 matchs)
97, Jeff Fryer, Loyola Marymount, 1988-89-90 (7)
Pourcentage de réussite à 3 points (20 tirs à 3 points réussis au minimum)
65.0% (26-40), William Scott, Kansas State, 1987-88 (5 matchs)
62.5% (20-32), Sam Cassell, Florida State, 1992-93 (7)
61.8% (21-34), Steve Alford, Indiana, 1984-86-87 (10)
Lancers francs inscrits
142, Christian Laettner, Duke, 1989-90-91-92 (23 matchs)
Lancers francs tentés
167, Christian Laettner, Duke, 1989-90-91-92 (23 matchs)
119, Lew Alcindor, UCLA, 1967-68-69 (12)
116, Oscar Robertson, Cincinnati, 1958-59-60 (10)
115, Ed Pinckney, Villanova, 1982-83-84-85 (14)
104, Jerry West, West Virginia, 1958-59-60 (9)
Pourcentage de réussite aux lancers francs (30 lancers francs réussis au minimum)
97.7% (42-43), Keith Van Horn, Utah, 1995-96-97 (8 matchs)
95.7% (45-47), LaBradford Smith, Louisville, 1988-89-90 (8)
94.9% (37-39), Phil Ford, North Carolina, 1975-76-77-78 (10)
94.3% (33-35), Lawrence Moten, Syracuse, 1992-94-95 (7)
92.7% (38-41), Rodney Monroe, North Carolina State, 1988-89-91 (6)
Pourcentage de réussite aux lancers francs (50 lancers francs réussis au minimum)
90.6% (87-96), Bill Bradley, Princeton, 1963-64-65 (9 matchs)
90.6% (58-64), Steve Alford, Indiana, 1984-86-87 (10)
89.8% (53-59), Johnny Cox, Kentucky, 1957-58-59 (8)
Rebonds
222, Elvin Hayes, Houston, 1966-67-68 (13 matchs)
201, Lew Alcindor, UCLA, 1967-68-69 (12)
197, Jerry Lucas, Ohio State, 1960-61-62 (12)
176, Bill Walton, UCLA, 1972-73-74 (12)
Rebonds par match (6 match disputés au minimum)
19.7 (118 rebonds en 6 matchs), Johnny Green, Michigan State, 1957-59
19.2 (115 en 6), Artis Gilmore, Jacksonville, 1970-71
18.5 (111 en 6), Paul Silas, Creighton, 1962-64
Passes décisives
145, Bobby Hurley, Duke, 1990-91-92-93 (20 matchs)
106, Sherman Douglas, Syracuse, 1986-87-88-89 (14)
100, Greg Anthony, UNLV, 1989-90-91 (15)
Contres
50, Tim Duncan, Wake Forest, 1994-95-96-97 (11 matchs)
Interceptions
39, Grant, Hill, Duke, 1991-92-93-94 (20 matchs)
34, Anthony Epps, Kentucky, 1994-95-96-97 (18)
Matchs disputés
23, Christian Laettner, Duke, 1989-90-91-92 _________________
Vendez vos objets sur eBay !
|
|