streetball is my job Membre Habitué


Inscrit le: 02 Sep 2004 Messages: 87 Localisation: LA
|
Posté le: 04 Oct 2004 7:32 Sujet du message: |
|
|
Record individuels lors d'une March Madness
(3 matchs disputés au minimum)
Points
184, Glen Rice, Michigan, 1989 (6 matchs)
177, Bill Bradley, Princeton, 1965 (5)
Points par match
52.7 (158 points en 3 matchs), Austin Carr, Notre Dame, 1970
41.7 (125 en 3), Austin Carr, Notre Dame, 1971
35.8 (143 en 4), Jerry Chambers, Utah, 1966
35.8 (143 en 4), Bo Kimble, Loyola Marymount, 1990
35.4 (177 en 5), Bill Bradley, Princeton, 1965
35.3 (141 en 4), Clyde Lovellette, Kansas, 1952
35.0 (140 en 4), Gail Goodrich, UCLA, 1965
35.0 (105 en 3), Jerry West, West Virginia, 1960
34.8 (139 en 4), Bob Houbregs, Washington, 1953
33.4 (167 en 5), Elvin Hayes, Houston, 1968
Paniers inscrits
75, Glen Rice, Michigan, 1989 (6 matchs)
70, Elvin Hayes, Houston, 1968 (5)
69, Danny Manning, Kansas, 1988 (6)
68, Austin Carr, Notre Dame, 1970 (3)
66, Johnny Dawkins, Duke, 1986 (6)
65, Bill Bradley, Princeton, 1965 (5)
Tirs tentés
138, Jim McDaniels, Western Kentucky, 1971 (5 matchs)
137, Elvin Hayes, Houston, 1968 (5)
131, Glen Rice, Michigan, 1989 (6)
125, Danny Manning, Kansas, 1988 (6)
124, Lennie Rosenbluth, North Carolina, 1957 (5)
121, Ernie DiGregorio, Providence, 1973 (5)
121, Bo Kimble, Loyola Marymount, 1990 (4)
118, Austin Carr, Notre Dame, 1970 (3)
Pourcentage de réussite aux tirs (5 tirs par match minimum)
78.8% (26-33), Christian Laettner, Duke, 1989 (5 matchs)
78.6% (22-28), Heyward Dotson, Columbia, 1968 (3)
78.3% (18-23), Winston Bennett, Kentucky, 1988 (3)
78.0% (32-41), Kevin Gamble, Iowa, 1987 (4)
77.1% (27-35), Mark Dressler, Missouri, 1980 (3)
76.9% (20-26), Robert Werdann, St. John's, 1991 (4)
76.5% (26-34), Alex Gilbert, Indiana State, 1979 (5)
76.3% (29-38), Kelvin Johnson, Richmond, 1984 (3)
76.3% (45-59), Bill Walton, UCLA, 1973 (4)
Paniers à 3 points inscrits
27, Glen Rice, Michigan, 1989 (6 matchs)
26, Freddie Banks, UNLV, 1987 (5)
24, Dennis Scott, Georgia Tech, 1990 (5)
23, Jeff Fryer, Loyola Marymount, 1990 (4)
22, Donald Williams, North Carolina, 1993 (6)
Tirs à 3 points tentés
65, Freddie Banks, UNLV, 1987 (5 matchs)
55, Jeff Fryer, Loyola Marymount, 1990 (4)
54, Dennis Scott, Georgia Tech, 1990 (5)
Pourcentage aux tirs à 3 points (1,5 tirs à 3 points par match minimum)
100% (6-6), Ranzino Smith, North Carolina, 1987 (4 matchs)
85.7% (6-7), Mike Chappell, Duke, 1998 (4)
80.0% (8-10), John Crotty, Virginia, 1989 (4)
77.8% (7-9), Corey Williams, Oklahoma State, 1992 (3)
72.7% (8-11), A.J. Granger, Michigan St., 1999 (5)
71.4% (5-7), Ben Caton, Utah, 1996 (3)
70.6% (12-17), Sam Cassell, Florida State, 1993 (4)
Lancers francs inscrits
55, Bob Carney, Bradley, 1954 (5 matchs)
49, Don Schlundt, Indiana, 1953 (4)
49, Christian Leattner, Duke, 1991 (6)
47, Bill Bradley, Princeton, 1965 (5)
46, Jerry West, West Virginia, 1959 (5)
Lancers francs tentés
71, Jerry West, West Virginia, 1959 (5 matchs)
70, Bob Carney, Bradley, 1954 (5)
63, Don Schlundt, Indiana, 1953 (4)
62, Len Chappell, Wake Forest, 1962 (5)
62, Wilt Chamberlain, Kansas, 1957 (4)
100% de lancers francs réussis
35-35, Arthur Lee, Stanford, 1998 (5 matchs) 23-23, Richard Morgan, Virginia, 1989 (4)
21-21, Keith Van Horn, Utah, 1997 (4)
20-20, Shammond Williams, North Carolina, 1998 (5)
Rebonds
97, Elvin Hayes, Houston, 1968 (5 matchs)
93, Artis Gilmore, Jacksonville, 1970 (5)
91, Elgin Baylor, Seattle, 1958 (5)
90, Sam Lacey, New Mexico State, 1970 (5)
89, Clarence Glover, Western Kentucky, 1971 (5)
86, Len Chappell, Wake Forest, 1962 (5)
83, Tom Sanders, New York U., 1960 (5)
82, Don May, Dayton, 1967 (5)
77, John Green, Michigan State, 1957 (4)
Rebonds par match (3 rebonds par match minimum)
23.3 (70 rebonds en 3 matchs), Nate Thurmond, Bowling Green, 1963
21.3 (64 en 3), Howard Jolliff, Ohio, 1960
19.4 (97 en 5), Elvin Hayes, Houston, 1968
19.3 (77 en 4), John Green, Michigan State, 1957
19.0 (57 en 3), Paul Silas, Creighton, 1964
Passes décisives
61, Mark Wade, UNLV, 1987 (5 matchs)
56, Rumeal Robinson, Michigan, 1989 (6)
49, Sherman Douglas, Syracuse, 1987 (6)
47, Bobby Hurley, Duke, 1992 (6)
Contres
23, David Robinson, Navy, 1986 (4 matchs)
Interceptions
23, Mookie Blaylock, Oklahoma, 1988 (6 matchs)
Records en carrière lors de la March _________________
Vendez vos objets sur eBay !
|
|