Rechercher Liste des Membres S'enregistrer Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion



Recherche rapide :


Classement ATP actuel

   
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALV Basket - Le forum NBA et Aide Informatique -> Tennis, roland garros, Wimbledon
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
McSee
Gold Member 6000
Gold Member 6000


Inscrit le: 12 Oct 2006
Messages: 6571
Localisation: Nimes

MessagePosté le: 17 Déc 2006 11:46    Sujet du message: Répondre en citant

Voici le classement ATP tel qu'il étais le 4 décembre 2006:
1 FEDERER Roger SUI 1674 - 1

2 NADAL Rafael ESP 894 - 2

3 DAVYDENKO Nikolaï RUS 565 - 3

4 BLAKE James USA 506 - 4

5 LJUBICIC Ivan CRO 499 - 5

6 RODDICK Andy USA 483 - 6

7 ROBREDO Tommy ESP 475 - 7

8 NALBANDIAN David ARG 459 - 8

9 ANCIC Mario CRO 412 - 9

10 GONZALEZ Fernando CHL 403 - 10

11 HAAS Tommy ALL 378 - 11

12 BAGHDATIS Marcos CHY 372 - 12

13 BERDYCH Tomas RTC 341 - 13

14 FERRER David ESP 295 - 14

15 NIEMINEN Jarkko FIN 292 - 15

16 DJOKOVIC Novak SER 276 - 16

17 MURRAY Andrew GBR 274 - 17

18 GASQUET Richard FRA 273 - 18

19 STEPANEK Radek RTC 268 - 19

20 HEWITT Lleyton AUS 263 - 20

21 HRBATY Dominik SLQ 239 - 21

22 TURSUNOV Dmitry RUS 228 - 22

23 FERRERO Juan Carlos ESP 216 - 23

24 YOUZHNY Mikhail RUS 215 - 24

25 SAFIN Marat RUS 203 - 26

26 ACASUSO Jose ARG 199 - 27

27 SODERLING Robin SUE 196 - 25

28 GROSJEAN Sébastien FRA 193 - 28

29 CALLERI Agustin ARG 192 - 29

30 WAWRINKA Stanislas SUI 190 - 30

31 VLIEGEN Kristof BEL 187 - 31

32 CHELA Juan Ignacio ARG 184 - 33

33 GAUDIO Gaston ARG 183 - 34

34 ALMAGRO Nicolas ESP 183 - 32

35 VERDASCO Fernando ESP 182 - 35

36 MALISSE Xavier BEL 182 - 37

37 VOLANDRI Filippo ITA 182 - 38

38 HENMAN Tim GBR 180 - 39

39 ROCHUS Olivier BEL 179 - 36

40 BENNETEAU Julien FRA 173 - 40

41 MELZER Jurgen AUT 173 - 41

42 CLEMENT Arnaud FRA 169 - 42

43 MOYA Carlos ESP 167 - 43

44 MASSU Nicolas CHL 165 - 44

45 MONFILS Gael FRA 159 - 46

46 KIEFER Nicolas ALL 153 - 48

47 GINEPRI Robby USA 145 - 51

48 SANTORO Fabrice FRA 145 - 52

49 SRICHAPHAN Paradorn THA 145 - 53

50 BJORKMAN Jonas SUE 144 - 54

51 MATHIEU Paul-Henri FRA 144 - 55

52 SIMON Gilles FRA 141 - 45

53 MIRNYI Max BLR 136 - 59

54 RAMIREZ HIDALGO Ruben ESP 134 - 57

55 SERRA Florent FRA 133 - 60

56 FISH Mardy USA 128 - 47

57 HORNA Luis PER 124 - 63

58 KOHLSCHREIBER Philipp ALL 123 - 62

59 MARTIN Alberto ESP 118 - 61

60 MAYER Florian ALL 117 - 56

61 GICQUEL Marc FRA 112 - 50

62 BRACCIALI Daniele ITA 109 - 65

63 MONACO Juan ARG 105 - 69

64 JOHANSSON Thomas SUE 104 - 71

65 SPADEA Vincent USA 102 - 73

66 HERNYCH Jan RTC 101 - 75

67 LEE Hyung-Taik CDS 99 - 49

68 LOPEZ Feliciano ESP 98 - 79

69 SEPPI Andreas ITA 97 - 74

70 ROCHUS Christophe BEL 96 - 78

71 ANDREEV Igor RUS 89 - 91

72 PHAU Bjorn ALL 89 - 77

73 GIMELSTOB Justin USA 86 - 86

74 GARCIA-LOPEZ Guillermo ESP 84 - 68

75 GOLDSTEIN Paul USA 82 - 70

76 KARLOVIC Ivo CRO 80 - 98

77 CORIA Guillermo ARG 77 - 116

78 BECKER Benjamin ALL 76 - 58

79 PAVEL Andrei ROU 75 - 113

80 KUNITSYN Igor RUS 73 - 94

81 KOUBEK Stefan AUT 73 - 80

82 SANGUINETTI Davide ITA 71 - 107

83 NOVAK Jiri RTC 71 - 129

84 STARACE Potito ITA 71 - 83

85 MAHUT Nicolas FRA 68 - 66

86 MOODIE Wesley AFS 68 - 122

87 MONTANES Albert ESP 66 - 85

88 SCHUETTLER Rainer ALL 63 - 97

89 LAPENTTI Nicolas EQU 63 - 67

90 AGASSI Andre USA 60 - 150

91 PHILIPPOUSSIS Mark AUS 60 - 114

92 MULLER Gilles LUX 60 - 105

93 TIPSAREVIC Janko SER 58 - 64

94 VIK Robin RTC 57 - 117

95 CARLSEN Kenneth DAN 56 - 137

96 MARACH Oliver AUT 56 - 115

97 VASSALLO ARGUELLO Martin ARG 55 - 81

98 DI MAURO Alessio ITA 55 - 90

99 KIM Kevin USA 53 - 101

100 VANEK Jiri RTC 53 - 102


Je vous fait remarquer que Federer est loin devant Clin d'oeil
_________________
http://mcsee1.skyblog.com
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
BIzarre
Premium Member
Premium Member


Inscrit le: 22 Nov 2006
Messages: 1352
Localisation: 78

MessagePosté le: 17 Déc 2006 11:48    Sujet du message: Répondre en citant

oui on avait remarqué et en + ça fait longtemps qu'il est loin devant
_________________
http://bizar9.skyrock.com/

"Still taking my time to perfect the beat
And I still got love for the streets, it's the D-R-E"
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail MSN Messenger
McSee
Gold Member 6000
Gold Member 6000


Inscrit le: 12 Oct 2006
Messages: 6571
Localisation: Nimes

MessagePosté le: 17 Déc 2006 12:28    Sujet du message: Répondre en citant

Oui mais là c'est ennorme!
Il a 1674 points et Nadal est loin derrière avec 894 Choqué
_________________
http://mcsee1.skyblog.com
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Montrer les messages depuis:   

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALV Basket - Le forum NBA et Aide Informatique -> Tennis, roland garros, Wimbledon Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 

Powered by phpBB © 2007, 2008 phpBB Group
Nos partenaires : Forum Basket nba, Francheville Basket, Mondial athlé




©copyright 2006/2007 : rafr23oalv : kimsufi Alvoltaire.com