| Amicale Laîque Voltaire Basket | |||
| NOM | Prenom | Fautes | Points |
| BONNET | Olivier | 0 | 12 |
| BROSSARD | Jonas | 0 | 10 |
| DEMARS | lionel | 1 | 6 |
| AMSELLEM | Jordan | 0 | 4 |
| BLAISE | Sylvain | 1 | 4 |
| FREIRE | Ludovic | 1 | 4 |
| SANDEVOIR | Pierre | 2 | 4 |
| BOBICHON | Gaetan | 2 | 2 |
| MARTINEZ | Valentin | 1 | 2 |
| OBADIA | Williams | 1 | 0 |
| << Al antonin perrin (perdu : 23-29 ) |